Jours et Mois
“วัน” ภาษาฝรั่งเศส คือ Jours
วันทั้ง 7 เป็นภาษาฝรั่งเศส มีดังต่อไปนี้
| Lundi | Monday | จันทร์ |
| Mardi | Tuesday | อังคาร |
| Mercredi | Wednesday | พุธ |
| Jeudi | Thursday | พฤหัสบดี |
| Vendredi | Friday | ศุกร์ |
| Samedi | Saturday | เสาร์ |
| Dimanche | Sunday | อาทิตย์ |
“เดือน” ภาษาฝรั่งเศส คือ Mois
เดือนทั้ง 12 เป็นภาษาฝรั่งเศส มีดังต่อไปนี้
| Janvier | January | มกราคม |
| Février | February | กุมภาพันธ์ |
| Mars | March | มีนาคม |
| Avril | April | เมษายน |
| Mai | May | พฤษภาคม |
| Juin | June | มิถุนายน |
| Juillet | July | กรกฎาคม |
| Août | August | สิงหาคม |
| Septembre | September | กันยายน |
| Octobre | October | ตุลาคม |
| Novembre | November | พฤศจิกายน |
| Décembre | December | ธันวาคม |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น